Rangliste der Religiosität in den amerikanischen Bundesstaaten. Das ist leider nur als Flash-Bild zu haben, also musste ich den Kram abtippen. Dabei habe ich gleich mal ein paar Spalten (Mordrate und Vergewaltigungsrate) aus der Kriminalstatistik (aus Wikipedia) mit angebaut, Quellenangaben bitte dort nachschlagen. Pew hat einige Paare kleiner Staaten zusammengefasst, die dadurch unvollständig vergleichbaren Werte habe ich am Ende der Tabelle gesammelt, der Rest ist alphabetisch sortiert. Tippfehler sind meine.
State | Homicide rate | Rape rate | Percent who say religion is very important in their lives |
---|---|---|---|
Alabama | 5.6 | 38.5 | 74 |
Alaska | 5.6 | 85.1 | 45 |
Arizona | 7.2 | 33.0 | 33 |
Arkansas | 6.4 | 42.4 | 74 |
California | 6.7 | 26.8 | 48 |
Colorado | 4.4 | 42.5 | 44 |
Delaware | 2.0 | 41.5 | 55 |
Florida | 5.4 | 38.0 | 57 |
Georgia | 6.9 | 27.0 | 68 |
Hawaii | 2.6 | 26.4 | 55 |
Idaho | 2.2 | 40.9 | 58 |
Illinois | 6.1 | 33.2 | 53 |
Indiana | 5.1 | 28.9 | 60 |
Iowa | 1.6 | 26.7 | 51 |
Kansas | 4.5 | 40.4 | 61 |
Kentucky | 5.7 | 29.9 | 67 |
Louisiana | 12.7 | 35.8 | 73 |
Maine | 1.4 | 23.9 | 42 |
Massachusetts | 2.6 | 28.0 | 40 |
Michigan | 6.4 | 54.2 | 54 |
Minnesota | 2.2 | 41.6 | 52 |
Mississippi | 7.8 | 40.0 | 82 |
Missouri | 6.2 | 25.7 | 59 |
Nebraska | 2.3 | 35.5 | 61 |
Nevada | 7.4 | 40.9 | 50 |
New Jersey | 4.5 | 15.3 | 52 |
New Mexico | 8.9 | 54.6 | 53 |
New York | 4.6 | 18.8 | 46 |
North Carolina | 6.2 | 27.4 | 69 |
Ohio | 4.5 | 40.5 | 55 |
Oklahoma | 5.3 | 44.2 | 69 |
Oregon | 2.5 | 35.7 | 46 |
Pennsylvania | 5.2 | 28.5 | 54 |
South Carolina | 6.9 | 40.9 | 70 |
Tennessee | 5.9 | 37.6 | 72 |
Texas | 6.1 | 37.3 | 67 |
Utah | 1.9 | 39.1 | 66 |
Virginia | 5.2 | 23.7 | 59 |
Washington | 3.1 | 46.1 | 48 |
West Virginia | 3.7 | 17.6 | 60 |
Wisconsin | 2.8 | 20.6 | 47 |
District of Columbia | 35.8 | 40.1 | / |
Maryland | 9.4 | 23.7 | / |
Maryland/DC | / | / | 56 |
Montana | 3.2 | 29.5 | / |
Wyoming | 2.2 | 22.1 | / |
Montana/Wyoming | / | / | 47 |
New Hampshire | 1.4 | 35.3 | / |
Vermont | 2.6 | 24.5 | / |
New Hampshire/Vermont | / | / | 36 |
North Dakota | 1.4 | 25.1 | / |
outh Dakota | 2.3 | 43.8 | / |
North Dakota/South Dakota | / | / | 56 |
Connecticut | 2.6 | 20.7 | / |
Rhode Island | 2.4 | 29.6 | / |
Connecticut/Rhode Island | / | / | 44 |
Es ist jedem als Hausaufgabe überlassen, die Tabelle durch ein Statistikprogramm o.ä. zu schicken und die Korrelation zu berechnen. Das Ergebnis entspricht den Erwartungen bei der homicide rate, nicht aber bei Vergewaltigungen (wahrscheinlich ist es auch dann Sünde, wenn die Frau nicht will).